| Vardas | PTT Apd.1 |
1 | Adomynaitė-Spitrienė Natalija | 1997 |
2 | Adomynas Antanas | 1997 |
3 | Adomynienė Ona | 1997 |
4 | Alekna Povilas | 2012 |
5 | Aleknavičienė Sofija | 2006 |
6 | Aleknavičiūtė-Milienė Bronė | 2006 |
7 | Aleknienė Paulina | 2012 |
8 | Aleksandravičienė Paulina | 1980 |
9 | Andraitis Antanas | 1994 |
10 | Andriuškevičienė Joana | 2011 |
11 | Andriuškevičius Petras | 2011 |
12 | Anevičienė Antanina | 2009 |
13 | Anevičius Jeronimas | 2009 |
14 | Anevičius Vytautas | 2009 |
15 | Anevičiūtė Juzė | 2009 |
16 | Antanaitis Jonas | 1979 |
17 | Antanaitis Vincas | 1979 |
18 | Antanaitytė Stanislava | 1979 |
19 | Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika | 1979 |
20 | Anužienė (Malein) Elena | 2000 |
21 | Anužienė (Vilnonis) Elena | 2000 |
22 | Anužis Česlovas | 2000 |
23 | Anužis Ignacas | 2000 |
24 | Arlauskas Kazimieras | 2009 |
25 | Arlauskienė Veronika | 2009 |
26 | Audėjienė Ona | 1970 |
27 | Audėjus Juozas | 1970 |
28 | Augustinavičienė Ona | 1998 |
29 | Augustinavičius Juozas | 1998 |
30 | Babarskienė Jadvyga | 2000 |
31 | Babarskis Alfonsas | 2000 |
32 | Babonas Antanas | 2011 |
33 | Bagdonavičius Pranas | 1992 |
34 | Bagurskas Juozapas | 2020 |
35 | Bagurskienė Marijona | 2020 |
36 | Bajorinas Pranas | 1982 |
37 | Bakša Kazys | 2004 |
38 | Bakšienė Marija | 2004 |
39 | Balčikonienė Agota | 1994 |
40 | Balčikonis Antanas | 1994 |
41 | Balčinaitė Petronėlė | 1995 |
42 | Balčinas Jonas | 1995 |
43 | Balčinienė Barbora | 1995 |
44 | Balčinienė (Burbaitė) Stefanija | 1995 |
45 | Balčiūnas Adomas | 1994 |
46 | Balčiūnienė Anelė | 1994 |
47 | Baliutienė Ona | 2013 |
48 | Baliutis Adolfas | 2013 |
49 | Balkienė Nina | 1994 |
50 | Baltutis Vytas | 1980 |
51 | Balutis Juozas | 2013 |
52 | Bartkevičienė Stasė | 1980 |
53 | Bartkevičius Juozas | 1980 |
54 | Baublienė Jadvyga | 1977 |
55 | Baublys Petras | 1977 |
56 | Baublys Sergijus | 1977 |
57 | Beinaravičienė Uršulė | 1992 |
58 | Beinaravičius Vladas | 1998 |
59 | Beinaris Pranas | 2018 |
60 | Beinorienė Kotryna | 2018 |
61 | Beleckienė Morta | 2000 |
62 | Beleckienė Petronėlė | 1982 |
63 | Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė | 1996 |
64 | Berčiūnas Jurgis Aleksandras | 1996 |
65 | Bernotaitė Julija | 2007 |
66 | Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra | 1998 |
67 | Bielskienė Ona | 1998 |
68 | Bielskienė Zosė | 2004 |
69 | Bielskis Aleksandras | 2004 |
70 | Binkienė Sofija | 1967 |
71 | Binkis Gerardas | 1988 |
72 | Binkis Kazys | 1988 |
73 | Binkytė Eleonora | 1988 |
74 | Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana | 1988 |
75 | Binkytė-Nacevičiūtė (Damijonaitienė) Irena | 1988 |
76 | Bižienė Janina | 2004 |
77 | Bižys Juozas | 2004 |
78 | Blažaitienė Adelė | 2015 |
79 | Blažaitis Antanas | 2015 |
80 | Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija | 2015 |
81 | Boguslauskas Antanas | 1992 |
82 | Bradauskas Pranas | 2005 |
83 | Bradauskienė Jadvyga | 2005 |
84 | Bražėnienė Konstancija | 1970 |
85 | Bružas Stanislovas | 2000 |
86 | Bružienė Valerija | 2000 |
87 | Budreikaitė Bronė | 2011 |
88 | Budzinskaitė Benigna | 2006 |
89 | Budzinskaitė Stefanija | 2006 |
90 | Budzinskas Antanas | 2006 |
91 | Budzinskienė Benigna | 2006 |
92 | Buknienė Stasė | 2006 |
93 | Buknys Raimondas | 2006 |
94 | Bukontas Jeronimas | 1995 |
95 | Bukontienė Marija | 1995 |
96 | Buožienė Petronėlė | 2011 |
97 | Buožis Vincentas | 2011 |
98 | Burba Stanislovas | 2007 |
99 | Burbienė Stanislava | 2007 |
100 | Bušauskaitė-Bužavienė Kazė | 2007 |
101 | Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina | 2007 |
102 | Bušauskas Feliksas | 2007 |
103 | Bušauskas Feliksas, Felikso | 2007 |
104 | Bušauskienė Teklė | 2007 |
105 | Butkevičienė Juozapota | 1998 |
106 | Butkevičienė Marija | 1998 |
107 | Butkevičienė Teklė | 1998 |
108 | Butkevičius Jonas | 1998 |
109 | Butkevičius Karolis | 1998 |
110 | Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona | 1998 |
111 | Butkienė Petronė | 1981 |
112 | Byla Vincentas | 1996 |
113 | Byra Juozapas | 2006 |
114 | Byrienė Stanislava | 2006 |
115 | Čaikovski Juzef | 1983 |
116 | Čaikovski (žmona) | 1983 |
117 | Čečkevičienė Zuzana | 2006 |
118 | Čečkevičius Kazys | 2006 |
119 | Černiauskas Bronislovas | 1993 |
120 | Černiauskienė Ona | 1993 |
121 | Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė | 1993 |
122 | Česnavičienė Marija | 1995 |
123 | Česnavičius Antanas | 1995 |
124 | Chlopinaitė Elena | 1974 |
125 | Čiurlionienė Sofija | 1991 |
126 | Čižinauskaitė-Alimova Birutė | 1992 |
127 | Čižinauskas Jonas | 1992 |
128 | Čižinauskienė Ona | 1992 |
129 | Dailidavičienė Uršulė | 1996 |
130 | Dailidavičius Algimantas | 2004 |
131 | Dailidavičius Vincas | 1996 |
132 | Dainauskas Juozas | 2004 |
133 | Dainauskas Petras | 2004 |
134 | Dainauskienė Bronislava | 2004 |
135 | Damanskaitė Stanislava | 2006 |
136 | Damanskas Petras | 2006 |
137 | Damanskienė Pranė | 2006 |
138 | Daugėla Vincas | 2005 |
139 | Daugevičienė Rozalija | 2008 |
140 | Daugevičienė Zosė | 2008 |
141 | Daugevičius Jonas | 2008 |
142 | Daugevičius Pranas | 2008 |
143 | Daugevičius Vladas | 2008 |
144 | Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina | 2008 |
145 | Dauguvietienė-Kuzmina Olga | 1985 |
146 | Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija | 1985 |
147 | Dauguvietytė-Kudabienė Elena | 1985 |
148 | Dausinienė Stanislava | 2006 |
149 | Dautartas Juozapas | 2004 |
150 | Dautartienė Julija | 2004 |
151 | Dimša Kazimieras | 2009 |
152 | Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina | 2009 |
153 | Dimšaitė-Prakelienė Gabrielė | 2009 |
154 | Dimšienė Julija | 2009 |
155 | Dobilaitė Matilda | 2009 |
156 | Drupas Vladas | 1981 |
157 | Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė | 2005 |
158 | Dubininkas Justinas | 2005 |
159 | Dubininkienė Marijona | 2005 |
160 | Dužinskaitė-Servienė Elžbieta | 1997 |
161 | Eičas Pranas | 2019 |
162 | Eigelytė Stefanija | 1997 |
163 | Eimontas Jonas | 2013 |
164 | Elijošaitienė Ona | 1994 |
165 | Elijošaitis Bronius | 1994 |
166 | Elijošaitis Pranas | 1994 |
167 | Ereminas Feliksas | 2013 |
168 | Esertas Artūras | 1995 |
169 | Fugalevičiūtė Natalija | 2005 |
170 | Gadeikis Pranas | 1997 |
171 | Gadeikytė Julija | 1997 |
172 | Gadlevska Helena | 1983 |
173 | Gadlevski Juzef | 1983 |
174 | Gaigalaitė Stefanija | 1999 |
175 | Gaigalienė Juzefa | 1999 |
176 | Gailiūnas Kazimieras | 2004 |
177 | Gailiūnienė Petronėlė | 2004 |
178 | Gaižauskas Juozas | 2019 |
179 | Gaižauskienė Stanislava | 2019 |
180 | Galvonaitė Marcelė | 1996 |
181 | Garbačiauskas Steponas | 2008 |
182 | Garbačiauskienė Marijona | 2008 |
183 | Gasiūnas Juozapas | 1997 |
184 | Gasparavičienė Veronika | 2005 |
185 | Gasparavičius Alfonsas | 2005 |
186 | Gavelienė Jadvyga | 2001 |
187 | Gavelis Stasys | 2001 |
188 | Gecevičienė Bronislava | 1991 |
189 | Gecevičius Adomas | 1991 |
190 | Gedaika Petras | 1998 |
191 | Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika | 1998 |
192 | Gedeikienė Bronė | 1999 |
193 | Gedeikis Juozas | 1999 |
194 | Gedmantienė Michalina | 1993 |
195 | Gelžinienė Ona | 2012 |
196 | Gelžinis Jonas, Izidoriaus | 2012 |
197 | Gembickaitė-Jainschig Tamara | 2013 |
198 | Gembickienė Ana | 2013 |
199 | Gintalas Ignas | 1998 |
200 | Gintalas Juozas | 1998 |
201 | Gintalienė (Platakaitė) Kristina | 1998 |
202 | Girbudas Petras | 2005 |
203 | Girdvainienė Ona | 2011 |
204 | Girdvainis Jonas | 2011 |
205 | Glaveckas Juozas | 2004 |
206 | Glaveckienė Anelė | 1998 |
207 | Gobis Antanas | 1979 |
208 | Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija | 2005 |
209 | Gotautas Bronius | 1974 |
210 | Granskytė Pranciška | 2006 |
211 | Graževičienė Vanda Marija | 1995 |
212 | Graževičius Jonas | 1995 |
213 | Graževičiūtė Lukšienė Vanda | 1995 |
214 | Greičius Jonas | 2014 |
215 | Greičiuvienė Marijona | 2014 |
216 | Greizė Haroldas (Karolis) | 2004 |
217 | Greizė Jevgenija (Jevdokija) | 2004 |
218 | Grendienė Apolonija | 2005 |
219 | Grigaitis Zenonas | 1994 |
220 | Grigalaitienė Bronė | 1991 |
221 | Grigalaitis Pranas | 1991 |
222 | Grigonienė (Kazlauskaitė) Felicija | 1996 |
223 | Grigonis Juozas | 1996 |
224 | Grigorjeva Jelena | 2004 |
225 | Grigorjeva-Ostjanko Irina | 2004 |
226 | Grincevičienė Julija | 2005 |
227 | Grinius Kazys | 2015 |
228 | Griniuvienė Kristina | 2015 |
229 | Grybauskas Andrius | 1996 |
230 | Gudaitienė Juzė | 1978 |
231 | Gulbinovič Aleksandr | 1983 |
232 | Gulbinovič Veronika | 1983 |
233 | Gylienė Aleksandra Ona | 1983 |
234 | Gylys Leonas | 1983 |
235 | Hanfman Andrej | 1985 |
236 | Hanfman (Dauguvietytė) Darija | 1985 |
237 | Ibenskienė Ona | 1980 |
238 | Ibenskis Juozas | 1980 |
239 | Inkratas Juozas | 1985 |
240 | Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė | 1984 |
241 | Ivanauskas Gintautas Juozapas | 1992 |
242 | Ivanauskienė Elena | 1984 |
243 | Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga | 2000 |
244 | Jacinavičaitė Viktorija | 2015 |
245 | Jacinavičiūtė Elena | 2015 |
246 | Jakas Leopoldas | 1992 |
247 | Jakas Povilas | 2008 |
248 | Jakienė Aldona | 1992 |
249 | Jakienė Ona | 1992 |
250 | Janavičienė Anelė | 2008 |
251 | Janavičius (Janavičienė) Vanda | 2013 |
252 | Jankienė Stasė | 1991 |
253 | Jankus Augustinas | 1991 |
254 | Janonienė (Žvironaitė) Ona | 2005 |
255 | Janonis Jonas | 2005 |
256 | Janonytė-Lelienė Vera | 2005 |
257 | Janonytė-Šukienė Genovaitė | 2005 |
258 | Janušauskas Vincas | 2005 |
259 | Janušauskienė Ona | 2005 |
260 | Jarmala Karolis | 2008 |
261 | Jaselskienė Elena | 1977 |
262 | Jaselskis Vladas | 1977 |
263 | Jasulaitienė Elena | 2000 |
264 | Jegorova-Melioranskaja Natalija | 2005 |
265 | Jemeljanova Anastasija | 2000 |
266 | Jocienė-Basienė Marija | 1998 |
267 | Jokubaitienė Elena | 2002 |
268 | Jokubaitis Vincas | 2002 |
269 | Jokūbauskis Stanislovas | 1999 |
270 | Jonaitis Henrikas | 1980 |
271 | Jonaitis (Janavičius) Kazys | 2013 |
272 | Jucevičius Stasys | 1980 |
273 | Juknelevičienė Elena | 2018 |
274 | Juknelevičius Adomas | 2018 |
275 | Juodagalvienė Emilija | 1997 |
276 | Juodagalvis Vincas | 1997 |
277 | Juodagalvytė-Kiselienė Marija | 1997 |
278 | Jurevičienė Juzefa | 1997 |
279 | Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė | 1979 |
280 | Jurevičius Jonas | 1997 |
281 | Jurevičius Petras | 1979 |
282 | Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija | 1997 |
283 | Jurkienė Marija | 2001 |
284 | Jurkšaitienė Marijona | 1990 |
285 | Jurkšaitis Juozapas | 1990 |
286 | Jurkus Danielius | 2001 |
287 | Jusas Mykolas | 2009 |
288 | Jusienė Uršulė | 2009 |
289 | Juškevič Anastasija | 1980 |
290 | Juškevič Michail | 1980 |
291 | Kairienė (Leonaitė) Ona | 2005 |
292 | Kairys Steponas | 2005 |
293 | Kalendra Andrejus | 2008 |
294 | Kalendraitė-Jakutienė Morta | 2008 |
295 | Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija | 2008 |
296 | Kalendraitė-Surkienė Viktorija | 2008 |
297 | Kalendrienė Monika | 2008 |
298 | Kalinkienė Veronika | 2000 |
299 | Kancevičienė Zosė | 2000 |
300 | Kancevičius Pranas | 2000 |
301 | Karalevičienė Stanislava | 2011 |
302 | Karalevičius Pranas | 2011 |
303 | Karaška Juozas | 2008 |
304 | Karaškienė Elena | 2008 |
305 | Kareiva Pranas | 1997 |
306 | Karosas Mykolas | 2018 |
307 | Karpavičienė Alevtina | 1995 |
308 | Karpavičius Povilas | 1995 |
309 | Karvelytė Valerija | 2012 |
310 | Kašinskas Pijus | 1978 |
311 | Kašinskienė Magdalena | 1978 |
312 | Kasperaitienė Sofija | 1991 |
313 | Kasperaitis Pranas | 1991 |
314 | Katinskaitė Kotryna | 2006 |
315 | Katinskas Juozas | 2006 |
316 | Kauneckas Vytautas | 2006 |
317 | Kaušaitė (Kaušytė) Elena | 2004 |
318 | Kaušinis Klemensas | 1996 |
319 | Kavaliauskas Kazimieras | 2000 |
320 | Kavaliauskienė Ona | 2011 |
321 | Kazakevičienė Zuzana | 2018 |
322 | Kazakevičius Vincas | 2018 |
323 | Kazanskienė Olga | 2007 |
324 | Kazanskis Edvardas | 2007 |
325 | Kazanskytė-Gargasienė Edita | 2007 |
326 | Kazlauskaitė Teofilė | 1985 |
327 | Kazlauskas Juozas, Juozo | 1996 |
328 | Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija | 1996 |
329 | Kėrienė Elena | 1994 |
330 | Kerpauskas Juozas | 1981 |
331 | Kerpauskienė Adolfina | 1981 |
332 | Kėrys Povilas | 1994 |
333 | Kibelaitė Juozapa | 1997 |
334 | Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika | 2005 |
335 | Kilikevičius Pijus | 1978 |
336 | Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija | 2005 |
337 | Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina | 1993 |
338 | Kleiba Adolfas | 1996 |
339 | Klimaitė-Radavičienė Felicija | 1993 |
340 | Klimas Petras | 1993 |
341 | Klimienė Felicijana | 1993 |
342 | Korsakas Antanas | 2011 |
343 | Korsakas Vytautas | 1990 |
344 | Korsakienė Ona | 2011 |
345 | Krasnickas Jonas | 2018 |
346 | Krasnickienė Marijona | 2018 |
347 | Krištopavičienė Bronislava | 2006 |
348 | Krivičius Stanislovas | 1998 |
349 | Kručinskas Vladas | 1969 |
350 | Krulickas Jonas | 1993 |
351 | Krulickas Viktoras | 1993 |
352 | Krulickienė Viktorija | 1993 |
353 | Kšanavičienė Barbora | 2005 |
354 | Kšanavičius Stasys | 2005 |
355 | Kšanavičius Vytautas | 2005 |
356 | Kudžma Andrius | 1993 |
357 | Kulevičiūtė Stefanija | 2006 |
358 | Kunčaitis Antanas | 1996 |
359 | Kupraitis Antanas | 1980 |
360 | Kupraitis Jonas | 1980 |
361 | Kupraitis Juozas | 1980 |
362 | Kuprėnas Kazys | 1980 |
363 | Kurpauskas Pranas (Pranciškus) | 1981 |
364 | Kurpauskienė Marijona | 1981 |
365 | Kutorga Viktoras | 1982 |
366 | Kutorgienė-Buivydaitė Elena | 1982 |
367 | Kvedaravičienė Teofilė | 2006 |
368 | Kvedaravičius Vladas | 2006 |
369 | Ladigienė Stefanija | 1992 |
370 | Landsbergienė Ona | 1995 |
371 | Lapinskas Vincas | 2011 |
372 | Lapinskienė Konstancija | 2011 |
373 | Larionova-Gembickaitė Tatjana | 2013 |
374 | Larionovas Valentinas | 2013 |
375 | Lašienė Uršulė | 1997 |
376 | Lastienė Petronėlė | 2000 |
377 | Laucevičienė Ona | 2005 |
378 | Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga | 2005 |
379 | Laurinavičienė Elena | 2010 |
380 | Laurinavičius Bronislovas | 2010 |
381 | Laurinavičius Pranas | 2010 |
382 | Legantienė Michalina | 2004 |
383 | Leonavičienė Ona | 1999 |
384 | Leonavičius Eduardas | 1999 |
385 | Leščinskienė Marija | 1995 |
386 | Levinienė Antonina | 2013 |
387 | Levinskas Edvardas | 2012 |
388 | Levinskienė (Vilandaitė) Teresė | 2012 |
389 | Levulienė Albina | 2004 |
390 | Levulis Fulgentas | 2004 |
391 | Levulis Vladas | 2004 |
392 | Likevičienė Natalija | 1996 |
393 | Likevičius Vytautas | 1996 |
394 | Lingė Jonas | 2010 |
395 | Lingienė Stasė | 2010 |
396 | Liškienė Stanislava | 2004 |
397 | Liškus Stanislovas | 2004 |
398 | Liutkevič Ignacij | 1983 |
399 | Liutkevič Janina | 1983 |
400 | Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina | 2010 |
401 | Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena | 2010 |
402 | Lučiūnas Antanas | 2010 |
403 | Lučiūnas Cezaris | 2010 |
404 | Lučiūnas Jonas | 2010 |
405 | Lukaševičienė Mikalina | 2008 |
406 | Lukaševičius Antanas | 2008 |
407 | Lukaševičius Jonas | 2008 |
408 | Lukaševičius Stasys | 2008 |
409 | Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė | 2008 |
410 | Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė | 2008 |
411 | Lukauskas Mikas | 2006 |
412 | Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena | 2006 |
413 | Lukoševičienė Monika | 2006 |
414 | Lukoševičius Bronius | 2006 |
415 | Macenavičienė Marija | 1976 |
416 | Macenavičius Antanas | 1976 |
417 | Macijauskaitė Liudvika | 2005 |
418 | Macijauskaitė Violeta | 2005 |
419 | Macijauskas Petras | 2005 |
420 | Macijauskas Robertas | 2005 |
421 | Macijauskas Zenonas | 2005 |
422 | Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas | 2005 |
423 | Maladauskas Petras | 1979 |
424 | Maladauskienė Uršulė | 1979 |
425 | Mališauskas Henrikas | 1996 |
426 | Mališauskienė Marija | 1996 |
427 | Marčiulionienė Valė | 2007 |
428 | Marčiulionis Jurgis | 2007 |
429 | Margaitienė Eleonora | 1991 |
430 | Margaitis Antanas | 1991 |
431 | Markevičienė Elena | 1991 |
432 | Markevičius Jonas | 1991 |
433 | Markevičius Juozapas | 1991 |
434 | Markevičius Romas | 1991 |
435 | Markevičius Vladas | 1991 |
436 | Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona | 1991 |
437 | Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija | 1991 |
438 | Markovskaja Aleksandra | 1992 |
439 | Markovskaja Ana | 1992 |
440 | Markovskaja Mavra | 1992 |
441 | Markovskij Chariton | 1992 |
442 | Markovskij Ivan | 1992 |
443 | Markovskij Mitrofan | 1992 |
444 | Martinkus Vaclovas | 1995 |
445 | Martul Juzefa | 1993 |
446 | Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda) | 1993 |
447 | Masevič Justin | 1983 |
448 | Masevič (žmona) | 1983 |
449 | Matora Anna | 2000 |
450 | Matulevičienė Ona | 1991 |
451 | Matuzevičienė Elena | 1981 |
452 | Matuzevičius Antanas | 1981 |
453 | Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina | 1981 |
454 | Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona | 2005 |
455 | Mažylienė Antanina | 2006 |
456 | Mažylis Pranas | 2006 |
457 | Meškauskaitė Jakštienė Stefa | 2005 |
458 | Meškauskas Antanas | 2005 |
459 | Meškauskas Petras | 2005 |
460 | Meškauskas Pranas | 2005 |
461 | Meškauskas Teodoras | 2005 |
462 | Meškauskienė Ona | 2005 |
463 | Meškauskienė Zosia | 2005 |
464 | Meškėnas Agripina | 2013 |
465 | Meškėnas Josifas | 2013 |
466 | Meškenienė Ana | 2000 |
467 | Michailova Jelizaveta | 1992 |
468 | Michailovas Aleksejus | 1992 |
469 | Mikalauskas Antanas | 1994 |
470 | Mikalauskienė Stasė | 1994 |
471 | Miklaševičienė Marijona | 1996 |
472 | Miklaševičius Petras | 1996 |
473 | Mikolaitienė Felicija | 2005 |
474 | Mikolaitis Vincas | 2005 |
475 | Mikša Vincas | 2005 |
476 | Mikšienė Marija | 2005 |
477 | Mikšta Piotras | 2008 |
478 | Mikšto-Romaslovskaja Ana | 2008 |
479 | Mikuličienė Ona | 1995 |
480 | Mikuličius Petras | 1995 |
481 | Milaševičienė Marija | 2005 |
482 | Miniotas Leonardas | 1996 |
483 | Miniotienė Elžbieta Barbora | 1982 |
484 | Miniotienė Ona | 1996 |
485 | Minkevičienė Ekaterina (Kotryna) | 1990 |
486 | Minkevičius Sergejus | 1990 |
487 | Mitkienė Leokadija | 1995 |
488 | Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga | 2005 |
489 | Mitkus Jeronimas | 2005 |
490 | Mitkus Stanislovas | 1995 |
491 | Mižutavičienė Stanislava | 2016 |
492 | Mižutavičius Dominykas | 2016 |
493 | Mockaitytė Elena | 1996 |
494 | Mongirdienė Olga | 2011 |
495 | Montvila | 2006 |
496 | Montvilienė Halina | 2006 |
497 | Mordosas Bronislavas | 1995 |
498 | Mordosienė Marijona (Marija) | 1995 |
499 | Morkūnaitė-Graževičienė Česlava | 1995 |
500 | Morkūnas Edvardas | 1995 |
501 | Morkūnas Mečislovas | 1995 |
502 | Morkūnas Vaclovas | 1995 |
503 | Morkūnienė Bronislava | 1995 |
504 | Mošinskienė-Didžiulytė Halina | 1982 |
505 | Mozūraitienė Ona | 1976 |
506 | Mozūraitis Alfonsas | 1976 |
507 | Mozūraitis Jonas | 1976 |
508 | Mozūraitis Zenonas | 1976 |
509 | Mozūraitytė-Čepienė Mefodija | 1976 |
510 | Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana | 1976 |
511 | Mozurkienė Kazimiera | 2007 |
512 | Muralienė Jadvyga | 1997 |
513 | Murauskas Gediminas | 2004 |
514 | Murinas Vincas | 2005 |
515 | Murinienė Emilija | 2005 |
516 | Naginė Vytautas | 2000 |
517 | Naginienė Stasė | 2000 |
518 | Naglytė-Vadauskienė Lidija | 2002 |
519 | Navickaitė-Motiejūnienė Stasė | 2000 |
520 | Navickienė Ona | 2000 |
521 | Navienė Stasė | 1997 |
522 | Navys Stasys | 1997 |
523 | Norbutienė Ona | 2011 |
524 | Norkienė Stefanija | 2015 |
525 | Norkus Antanas | 2015 |
526 | Norvaišaitienė Uršulė | 2001 |
527 | Norvaišaitis Juozas | 2001 |
528 | Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona | 2001 |
529 | Olšvang (Osauskaitė, Osowska) Jozefa | 1974 |
530 | Pagojienė Julijona | 2006 |
531 | Pagojus Baltramiejus | 2006 |
532 | Pagojus Julius | 2006 |
533 | Pagojutė Domicėlė | 2006 |
534 | Pajedaitė Bronė | 2000 |
535 | Palkauskas Kazys | 1996 |
536 | Palkauskas Vladas | 1996 |
537 | Palkauskienė Marija | 1996 |
538 | Paluckas Stanislovas | 2018 |
539 | Paluckienė Liudovika | 2018 |
540 | Papšys Juozas | 1994 |
541 | Paškauskas Vaclovas | 1998 |
542 | Paškauskienė Ona | 1998 |
543 | Paškevič Marija | 1999 |
544 | Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija | 1999 |
545 | Paukštė Zosia | 1999 |
546 | Paukštys Bronislovas (Bronius) | 1977 |
547 | Paukštys Juozas | 1977 |
548 | Paulauskienė Bronislava | 1982 |
549 | Paulavičienė Antanina | 1983 |
550 | Paulavičius Jonas | 1983 |
551 | Paulavičius Jonas Kęstutis | 1983 |
552 | Paulavičiūtė Danutė | 1983 |
553 | Pečkytė Ona | 2005 |
554 | Pekarskienė Eugenija | 2000 |
555 | Pekarskis Viktoras | 2000 |
556 | Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila | 2000 |
557 | Petkevičienė (Jablonskytė) Julija | 2001 |
558 | Petkevičius Tadas | 2001 |
559 | Petrauskaitė-Jagutienė Stasė | 2014 |
560 | Petrauskas Kipras | 1999 |
561 | Petrauskienė Juzefa | 2014 |
562 | Petrauskienė Lidija | 1994 |
563 | Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena | 1999 |
564 | Petrulis Juozas | 1980 |
565 | Pietrik Antonina | 1990 |
566 | Pikčiūnas Antanas | 1995 |
567 | Pikčiūnienė Julija | 2004 |
568 | Platajs Lidija | 1993 |
569 | Plekavičienė Joana | 2008 |
570 | Plekavičius Antanas | 2008 |
571 | Plokšto Uršulė | 1994 |
572 | Plokšto Vladislav (Vladislovas) | 1994 |
573 | Pocienė Petronėlė | 2019 |
574 | Pocienė Stefa | 1981 |
575 | Pocienė (Bacevičienė-Urbonavičiūtė) Barbora | 2021 |
576 | Pocius Antanas | 2019 |
577 | Pocius Tadas | 2021 |
578 | Pocius Vincentas | 2019 |
579 | Poniškaitienė Ona | 2005 |
580 | Poniškaitis Antanas Pranciškus | 2005 |
581 | Poniškaitis Jonas | 2005 |
582 | Poška Antanas | 2000 |
583 | Povilaika Petras | 2011 |
584 | Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija | 2011 |
585 | Povilaikienė Ona | 2011 |
586 | Požėla Vladas | 1980 |
587 | Preišegalavičius Kazimieras | 2013 |
588 | Premeneckaitė-Jonušienė Genė | 1999 |
589 | Premeneckas Jonas Juozas | 2001 |
590 | Premeneckas Vytautas | 2001 |
591 | Premeneckienė Aleksandra | 2001 |
592 | Prošogalavičienė Justina | 2013 |
593 | Prošogalavičius Nikodemas | 2013 |
594 | Pukaitė Genovaitė | 1967 |
595 | Pukas Juozapas | 2005 |
596 | Pukienė Marijona | 2005 |
597 | Pupšytė-Laurinaitienė Genė | 1997 |
598 | Račinskas Kazimieras | 1999 |
599 | Račinskienė Konstancija | 1999 |
600 | Račiūnas Antanas | 2007 |
601 | Račiūnas Antanas, Antano | 2007 |
602 | Račiūnas Petras | 2007 |
603 | Račiūnas Vincentas | 2007 |
604 | Račiūnienė Ona | 2007 |
605 | Radamanskienė Adamaitienė Aleksandra | 2006 |
606 | Radavičienė Juzefa | 1997 |
607 | Radavičius Danielius (Dionizas) | 1997 |
608 | Radlinskas Jonas | 2000 |
609 | Radlinskienė Felicija | 2000 |
610 | Ragauskas Antanas | 1991 |
611 | Ragauskienė Ona | 1991 |
612 | Rakevičius Algimantas | 1994 |
613 | Rakevičius Česlovas | 1993 |
614 | Rakevičius Jaroslavas | 1976 |
615 | Rakevičius Juozas | 1993 |
616 | Rakevičius Zenonas | 1994 |
617 | Ramanauskas Juozas | 1983 |
618 | Ramanauskienė Zofija (Sofija) | 1983 |
619 | Rauba Adolfina | 1983 |
620 | Rauba Henrikas | 1983 |
621 | Rauba Izabelė | 1983 |
622 | Rauba Vladislav | 1983 |
623 | Rekašienė Stanislava | 1994 |
624 | Rekašius Vincas | 1994 |
625 | Renčinauskienė Natalija | 1995 |
626 | Riaukaitė Alfonsa | 2001 |
627 | Riaukienė Justina | 2001 |
628 | Rimavičienė Juzefa | 1998 |
629 | Rimša Juozas | 2012 |
630 | Rimša Jurgis | 2012 |
631 | Rimšienė Justina | 2012 |
632 | Rimšienė Ona | 2012 |
633 | Rinkevič Jadvyga | 1983 |
634 | Rinkevič Jan | 1983 |
635 | Rinkevičienė Elena | 1976 |
636 | Rinkevičius Vytautas | 1976 |
