| Vardas | ŽGK apd.1 |
1 | Abukauskas Josifas | 2020 |
2 | Abukauskienė Uršulė | 2020 |
3 | Adomaitienė Elena | 2006 |
4 | Adomaitis Jonas | 2006 |
5 | Adomavičienė Juzė | 2016 |
6 | Adomavičienė Marija | 2001 |
7 | Adomavičius Jonas | 2001 |
8 | Adomavičius Stasys | 2016 |
9 | Adomavičiūtė-Povilaitienė Liudmila | 2001 |
10 | Adomynaitė-Spitrienė Natalija | 2002 |
11 | Adomynas Antanas | 2002 |
12 | Adomynienė Ona | 2002 |
13 | Agentavičienė-Jakimavičiūtė Sabina | 2016 |
14 | Agentavičius Stasys | 2016 |
15 | Aleknavičienė Sofija | 2001 |
16 | Aleknavičiūtė-Milienė Bronė | 2001 |
17 | Aleksandravičienė Paulina | 2000 |
18 | Andraitis Antanas | 1993 |
19 | Andriūnienė-Egan Stefanija | 2000 |
20 | Andriuška Aleksas | 1999 |
21 | Andriuškevičienė Anelė | 2014 |
22 | Andriuškevičienė Joana | 2001 |
23 | Andriuškevičius Juozas | 2014 |
24 | Andriuškevičius Petras | 2001 |
25 | Andriuškevičiūtė-Žemaitienė Eugenija | 2001 |
26 | Anevičienė Antanina | 2007 |
27 | Anevičius Jeronimas | 2007 |
28 | Anevičius Vytautas | 2007 |
29 | Anevičiūtė Juzė | 2007 |
30 | Antanaitienė Ona | 2013 |
31 | Antanaitis Jonas | 2010 |
32 | Antanaitis Jonas, Kazio | 2013 |
33 | Antanaitis Vincas | 2010 |
34 | Antanaitytė Stanislava | 2010 |
35 | Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika | 2010 |
36 | Antanavičius Vladas Povilas | 1999 |
37 | Antonowicz Jadwiga | 2001 |
38 | Antonowicz Wincenty | 2001 |
39 | Antonowicz-Bauer Lucyna | 2001 |
40 | Anužienė (Malein) Elena | 2014 |
41 | Anužienė (Vilnonis) Elena | 2014 |
42 | Anužis Česlovas | 2014 |
43 | Anužis Ignacas | 2014 |
44 | Apuokas Kazys | 2015 |
45 | Apuokienė Juozefa | 2015 |
46 | Arimavičienė Kotryna | 2004 |
47 | Arimavičius Jonas | 2002 |
48 | Arimavičius Stasys | 2002 |
49 | Arlauskas Kazimieras | 1999 |
50 | Arlauskienė Veronika | 1999 |
51 | Audėjienė Ona | 2000 |
52 | Audėjus Juozas | 2000 |
53 | Audėjutė-Krutulis Aldona | 2000 |
54 | Austienė Petronėlė | 2013 |
55 | Austys Leonas | 2013 |
56 | Babarskienė Jadvyga | 1999 |
57 | Babarskis Alfonsas | 1999 |
58 | Babonas Antanas | 2011 |
59 | Bagdanavičienė Katerina | 2016 |
60 | Bagdanavičius Benediktas | 2016 |
61 | Bagdonas Kazimieras | 2003 |
62 | Bagdonavičienė Izabelė | 2019 |
63 | Bagdonavičius Pranas | 2003 |
64 | Bagdonavičius Pranas, Mykolo | 2019 |
65 | Bagdonavičiūtė-Bukauskienė Marija | 2019 |
66 | Bagurskaitė-Nasickienė Bronislava Danė | 2014 |
67 | Bagurskaitė-Šveikauskienė Aldona | 1995 |
68 | Bagurskas Juozapas | 2014 |
69 | Bagurskienė Marijona | 2014 |
70 | Bajarčienė Magdelena | 2015 |
71 | Bajerčius Konstantinas | 1998 |
72 | Bajorinas Pranas | 2000 |
73 | Bajorinienė Antanina | 2000 |
74 | Bakšienė Marija | 2004 |
75 | Bakšys Feliksas | 1992 |
76 | Balčikonienė Agota | 1995 |
77 | Balčikonis Antanas | 2015 |
78 | Balčinaitė Petronėlė | 2012 |
79 | Balčinas Jonas | 2012 |
80 | Balčinienė Barbora | 2012 |
81 | Balčinienė (Burbaitė) Stefanija | 2012 |
82 | Balčiūnaitė-Grubinskienė Genovaitė | 2016 |
83 | Balčiūnaitė-Kuprienė Bronė | 2015 |
84 | Balčiūnas Adomas | 1999 |
85 | Balčiūnas Kazimieras | 2016 |
86 | Balčiūnienė Anelė | 1999 |
87 | Balčiūnienė Kazimiera | 2016 |
88 | Baliukevič Kesareva Zofija | 1998 |
89 | Baliutienė Ona | 2014 |
90 | Baliutis Adolfas | 2014 |
91 | Balkienė Nina | 2000 |
92 | Baltuška Kazys | 2019 |
93 | Baltuškienė Ona | 2019 |
94 | Balutis Juozas | 2014 |
95 | Banelienė Veronika | 2020 |
96 | Banelis Antanas | 2020 |
97 | Banelis Jonas | 2020 |
98 | Banelis Juozas | 2020 |
99 | Baradulinas Vasilijus | 2007 |
100 | Barčaitė Zofija | 2002 |
101 | Barčaitė-Kulišauskienė Aleksandra | 2002 |
102 | Barčaitė-Lobšaitienė Antanina | 2002 |
103 | Barčas Antanas | 2002 |
104 | Barčas Bronislovas | 2002 |
105 | Barčas Stanislovas | 2002 |
106 | Barčienė Marijona | 1997 |
107 | Barkienė Adolfina | 2020 |
108 | Barkus Kostas | 2020 |
109 | Bartkevičienė Celina | 2012 |
110 | Bartkevičienė Stasė | 2000 |
111 | Bartkevičius Juozas | 2000 |
112 | Bartkutė Magdalena | 2003 |
113 | Bartnikaitė Ona | 2000 |
114 | Baublienė Jadvyga | 1995 |
115 | Baublys Petras | 2003 |
116 | Baublys Sergijus | 2003 |
117 | Bazienė Liudvika | 2008 |
118 | Bazys Antanas | 2008 |
119 | Bedaukis Martynas | 2019 |
120 | Beiles Judel Ošer | 2001 |
121 | Beinaravičienė Uršulė | 2004 |
122 | Beinaravičius Vladas | 2004 |
123 | Beinaravičiūtė Marytė | 2004 |
124 | Beinaravičiūtė-Jakubelskienė Jadvyga | 2004 |
125 | Beinaravičiūtė-Stakvilevičienė Elena | 2004 |
126 | Beinaris Pranas | 2018 |
127 | Beinorienė Kotryna | 2018 |
128 | Beinorius Vincentas | 2018 |
129 | Beldauskaitė Vanda | 2002 |
130 | Beleckienė Morta | 2001 |
131 | Beleckienė Petronėlė | 2010 |
132 | Beleckis Bronius | 2010 |
133 | Bendorius Antanas | 2019 |
134 | Bendžius Antanas | 2015 |
135 | Bendžiūtė-Petraitienė Kazimiera | 2015 |
136 | Bendžiuvienė Juzė | 2015 |
137 | Benn Alice | 2013 |
138 | Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė | 1998 |
139 | Berčiūnas Jurgis Aleksandras | 1998 |
140 | Berelovičienė Šeina | 1993 |
141 | Bernotaitė Julija | 1999 |
142 | Beržinskas Antanas | 2000 |
143 | Beržinskienė Viktorija | 2000 |
144 | Bieliukas Kazimieras | 2003 |
145 | Bieliukienė Marija | 2003 |
146 | Bieliukienė-Karosienė Sabina | 2003 |
147 | Bieliūnas Juozas | 2007 |
148 | Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra | 2007 |
149 | Bielskienė Ona | 2020 |
150 | Bielskienė Zosė | 2002 |
151 | Bielskis Aleksandras | 2002 |
152 | Biliūnienė-Matijošaitenė Julija | 2002 |
153 | Binkienė Sofija | 1993 |
154 | Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana | 1999 |
155 | Bižienė Janina | 2000 |
156 | Bižys Juozas | 2000 |
157 | Blažaitienė Adelė | 2016 |
158 | Blažaitis Antanas | 1995 |
159 | Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija | 2016 |
160 | Bliūdžius Petras | 2019 |
161 | Bliūdžiuvienė Antanina | 2019 |
162 | Bogdanovič Ignacij | 2004 |
163 | Bogdanovič Regina | 2004 |
164 | Boguslauskas Antanas | 2003 |
165 | Boguslauskienė Zofija | 2019 |
166 | Boguslauskis Vladas | 2019 |
167 | Borevičius Jonas | 2017 |
168 | Borisevičius Vincentas | 2003 |
169 | Boruta Kazys | 1997 |
170 | Bosikas Kazys | 2017 |
171 | Bosikienė Elžbieta | 2017 |
172 | Bosikytė Elena | 2017 |
173 | Bradauskas Pranas | 2005 |
174 | Bradauskienė Jadvyga | 2005 |
175 | Bražėnas Mindaugas | 2001 |
176 | Bražėnienė Konstancija | 2000 |
177 | Brazienė Adelė | 1998 |
178 | Brazienė (Linkevičiūtė) Jadvyga | 1999 |
179 | Bružas Stanislovas | 2013 |
180 | Bružienė Valerija | 2013 |
181 | Budreikaitė Bronė | 2009 |
182 | Budvytienė Elena | 2018 |
183 | Budvytis Antanas | 2018 |
184 | Budzinskaitė Benigna | 2004 |
185 | Budzinskaitė Stefanija | 2004 |
186 | Budzinskas Aloyzas | 2004 |
187 | Budzinskas Antanas | 2004 |
188 | Budzinskienė Benigna | 2004 |
189 | Budžinskytė Genovaitė | 2004 |
190 | Buinickas Juozas | 2014 |
191 | Buinickienė Adelė | 2014 |
192 | Bujel Ignat | 2015 |
193 | Bujel Katarina | 2015 |
194 | Bujel-Chaninovič Leokadija Katerina | 2015 |
195 | Bujel-Kovalevskaja Kristina Genoefa | 2015 |
196 | Bukantienė Anelė | 2018 |
197 | Bukantis Aleksandras | 2018 |
198 | Bukauskienė Stefanija | 1997 |
199 | Bukontas Jeronimas | 1992 |
200 | Bukontienė Marija | 1992 |
201 | Bumšas Bronislovas | 2012 |
202 | Buožienė Petronėlė | 2002 |
203 | Buožis Vincentas | 2002 |
204 | Buožytė Ona | 2002 |
205 | Burba Stanislovas | 2005 |
206 | Burbienė Stanislava | 2005 |
207 | Burlakov Aksentij | 2019 |
208 | Burlakov Fiodor | 2019 |
209 | Burlakova Matriona | 2019 |
210 | Bušauskaitė-Bužavienė Kazė | 2006 |
211 | Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina | 2006 |
212 | Bušauskas Feliksas | 2006 |
213 | Bušauskas Feliksas, Felikso | 2006 |
214 | Bušauskas Vladas | 2006 |
215 | Bušauskienė Teklė | 2006 |
216 | Busilaitė-Kijauskienė Danutė Zosė | 2011 |
217 | Busilas Antanas | 2011 |
218 | Busilienė Ona | 2011 |
219 | Butas Michailas | 2009 |
220 | Butėnas Vladas | 2010 |
221 | Butkevičienė Marija | 2001 |
222 | Butkevičius Povilas | 2019 |
223 | Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona | 1995 |
224 | Butkienė Veronika | 2002 |
225 | Butkus Jonas | 2002 |
226 | Butkus Rapolas | 2002 |
227 | Byla Vincentas | 2002 |
228 | Byra Juozapas | 2005 |
229 | Byra Juozapas, Juozapo | 2005 |
230 | Byraitė-Austienė Aldona | 2005 |
231 | Byraitė-Ukrinienė Modesta | 2005 |
232 | Byrienė Stanislava | 2005 |
233 | Čalutka Vincas | 2014 |
234 | Čečkevičienė Zuzana | 2003 |
235 | Čečkevičius Kazys | 2003 |
236 | Čeliutkienė Ona | 2014 |
237 | Čelutko Leonas | 2014 |
238 | Černiauskas Bronislovas | 2005 |
239 | Černiauskienė Ona | 2005 |
240 | Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė | 2005 |
241 | Česnavičienė Marija | 2002 |
242 | Česnavičius Antanas | 2002 |
243 | Česnovič Sofija (Czesnowicz Zofija) | 2002 |
244 | Chlopinaitė Elena | 2000 |
245 | Čiegienė (Uznytė) Julija | 2020 |
246 | Cijūnaitis Matas | 2003 |
247 | Čiurlionienė Sofija | 1999 |
248 | Čiuželienė Aniceta | 2006 |
249 | Čiuželis Feliksas | 2006 |
250 | Čižinauskaitė-Alimova Birutė | 2018 |
251 | Čižinauskas Jonas | 2018 |
252 | Čižinauskienė Ona | 1994 |
253 | Dagilienė Marija | 1993 |
254 | Dagilis Antanas | 1993 |
255 | Dailidavičienė Uršulė | 1999 |
256 | Dailidavičius Algimantas | 2001 |
257 | Dailidavičius Vincas | 1999 |
258 | Dainauskas Juozas | 2004 |
259 | Dainauskas Petras | 2004 |
260 | Dainauskienė Bronislava | 2004 |
261 | Damanskaitė Stanislava | 2006 |
262 | Damanskaitė-Tarasevičienė Valerija | 2006 |
263 | Damanskas Petras | 2006 |
264 | Damanskienė Pranė | 2006 |
265 | Darbutas Jonas | 2011 |
266 | Darbutienė-Jučinskienė Bronislava | 2011 |
267 | Daugėla Feliksas | 2016 |
268 | Daugėla Viktoras | 2005 |
269 | Daugėla Vincas | 2005 |
270 | Daugėlienė Magdė | 2005 |
271 | Daugėlienė Ona | 2016 |
272 | Daugevičienė Rozalija | 2008 |
273 | Daugevičienė Zosė | 2008 |
274 | Daugevičius Jonas | 2008 |
275 | Daugevičius Pranas | 2008 |
276 | Daugevičius Vladas | 2008 |
277 | Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina | 2008 |
278 | Daugirda Romualdas | 2004 |
279 | Daugirdienė (Beinaravičiūtė) Zofija | 1993 |
280 | Dauguvietienė-Kuzmina Olga | 2001 |
281 | Dausinas Stanislovas | 2006 |
282 | Dausinienė Stanislava | 2006 |
283 | Dausinienė Zuzana | 2006 |
284 | Dautartas Juozapas | 2003 |
285 | Dautartienė Julija | 1995 |
286 | Davidonis Eugenijus | 1999 |
287 | Demereckaitė Ona | 2000 |
288 | Didikas Juozas | 1999 |
289 | Didikienė Leosė | 1999 |
290 | Dijokaitė (Kerežienė) Joana | 2020 |
291 | Dijokas Antanas | 2020 |
292 | Dijokas Pranas | 2020 |
293 | Dijokienė Teresė | 2020 |
294 | Dimša Kazimieras | 2008 |
295 | Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina | 2008 |
296 | Dimšienė Julija | 2008 |
297 | Dobrovolskis Algirdas Mykolas | 1999 |
298 | Dombrovskis (Dąmbrowski) Konstantinas | 1993 |
299 | Domeika Antanas | 2014 |
300 | Domeika Stanislovas | 2014 |
301 | Domeikienė Marijona | 2014 |
302 | Drupas Vladas | 2000 |
303 | Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė | 2005 |
304 | Dubininkas Justinas | 1999 |
305 | Dubininkienė Marijona | 1999 |
306 | Dubinskienė Magdalena | 2007 |
307 | Dušauskas Duž Klavdij | 2004 |
308 | Dušauskienė Duž Jelena | 2004 |
309 | Effertas Petras | 2005 |
310 | Effertienė Veronika | 2005 |
311 | Eidintaitė-Ružienė Adolfina | 2006 |
312 | Eidintas Pranas | 2014 |
313 | Eidintienė Agota | 2014 |
314 | Eidintienė Zofija | 2006 |
315 | Eigelytė Stefanija | 2002 |
316 | Eimontas Jonas | 2012 |
317 | Elijošaitienė Ona | 2003 |
318 | Elijošaitis Bronius | 2003 |
319 | Elijošaitis Pranas | 1992 |
320 | Emartaitė-Jankauskienė Lionė | 2019 |
321 | Emartas Zigmas | 2019 |
322 | Emartienė Sabina | 2019 |
323 | Endrikienė Antanina | 1997 |
324 | Endzinas Arnoldas | 2011 |
325 | Endzinienė Antanina | 2011 |
326 | Ereminas Feliksas | 2012 |
327 | Ermanienė Anastazija | 2003 |
328 | Ermanienė Kristina | 2003 |
329 | Ermanis Alfredas | 2003 |
330 | Ermanis Povilas | 2003 |
331 | Esertas Artūras | 1999 |
332 | Fedaravičienė Birutė | 2003 |
333 | Fedaravičius Petras | 2003 |
334 | Fedecka Marija | 2003 |
335 | Fugalevičiūtė Natalija | 1999 |
336 | Gadeikytė Julija | 1993 |
337 | Gaigalaitė Stefanija | 2013 |
338 | Gaigalienė Juzefa | 2013 |
339 | Gailiūnaitė-Apulskienė Konstancija | 2002 |
340 | Gailiūnas Kazimieras | 2002 |
341 | Gailiūnienė Petronėlė | 2002 |
342 | Gaižauskas Juozas | 2015 |
343 | Gaižauskas Juozas Jokūbas | 2015 |
344 | Gaižauskienė Stanislava | 2015 |
345 | Galdikas Jurgis | 2005 |
346 | Galvonaitė Marcelė | 2001 |
347 | Galvydis Steponas | 2019 |
348 | Garbačiauskaitė-Činikienė Marijona | 2005 |
349 | Garbačiauskaitė-Kireilienė Adolfina | 2005 |
350 | Garbačiauskaitė-Zaorskienė Ona | 2005 |
351 | Garbačiauskas Stasys | 2005 |
352 | Garbačiauskas Stepas | 2005 |
353 | Garbačiauskas Steponas | 2005 |
354 | Garbačiauskienė Marijona | 2005 |
355 | Garška Juozapas | 2012 |
356 | Gasiūnas Juozapas | 1997 |
357 | Gasparavičienė Veronika | 2005 |
358 | Gasparavičius Alfonsas | 2005 |
359 | Gasparavičius (Gasparas) Antanas | 2005 |
360 | Gasparavičiūtė-Račinskaja Teklia | 2005 |
361 | Gaurilavičienė Domicėlė | 2011 |
362 | Gaurilavičius Tomas | 2011 |
363 | Gavelienė Jadvyga | 1999 |
364 | Gavelis Antanas | 2000 |
365 | Gavelis Stasys | 1999 |
366 | Gavelytė-Stražnickienė Genovaitė | 1999 |
367 | Gdovskis Andrius (Gdowski Andrzej) | 2006 |
368 | Gecevičienė Bronislava | 2003 |
369 | Gecevičius Adomas | 2003 |
370 | Gedaika Petras | 2001 |
371 | Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika | 2001 |
372 | Gedeikienė Bronė | 2012 |
373 | Gedeikis Juozas | 2012 |
374 | Gedmantaitė-Ramūnienė Gražina | 2016 |
375 | Gedmantienė Michalina | 1992 |
376 | Gedvilas Albinas | 2006 |
377 | Gedvilienė Prakseda | 2006 |
378 | Gelžinienė Ona | 2002 |
379 | Gelžinis Jonas | 2002 |
380 | Gelžinis Jonas, Izidoriaus | 2002 |
381 | Gembickaitė-Jainschig Tamara | 2000 |
382 | Gembickienė Ana | 2000 |
383 | Giedrikas Juozas | 2007 |
384 | Giedrikienė Emilija | 2007 |
385 | Gintalas Ignas | 1993 |
386 | Gintalienė (Platakaitė) Kristina | 1993 |
387 | Girbudas Petras | 1992 |
388 | Girdvainienė Ona | 2013 |
389 | Girdvainis Jonas | 2013 |
390 | Girdvainis Kazys | 1999 |
391 | Girdžius Pranas | 1998 |
392 | Girdžiuvienė Petronėlė | 1998 |
393 | Glaskaitė-Jablonskienė Janina | 2012 |
394 | Glaskienė Aleksandra | 2012 |
395 | Glasko Kostas | 2012 |
396 | Glaveckienė Anelė | 2002 |
397 | Goberienė Marė | 2019 |
398 | Goberis Petras | 2019 |
399 | Gobis Antanas | 2008 |
400 | Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija | 2000 |
401 | Golumbiauskaitė-Vinevičienė Janina | 2005 |
402 | Golumbiauskas Bronius (Golombewski Bronislaw) | 2005 |
403 | Golumbiauskas Petras (Golombewski Piotr) | 2005 |
404 | Golumbiauskienė Frania (Golombewska Frania) | 2005 |
405 | Gotautas Bronius | 2000 |
406 | Granskytė Pranciška | 2008 |
407 | Gravrogkas Antanas | 2016 |
408 | Gravrogkienė Stefanija | 2016 |
409 | Graževičienė Vanda Marija | 2018 |
410 | Graževičius Jonas | 1997 |
411 | Graževičiūtė Lukšienė Vanda | 2018 |
412 | Greičius Jonas | 2015 |
413 | Greičiuvienė Marijona | 2015 |
414 | Greimas Jonas | 2005 |
415 | Greimienė Uršulė | 2005 |
416 | Grendienė Apolonija | 1998 |
417 | Gricienė Felicija | 2007 |
418 | Gricius Dominykas | 2007 |
419 | Gricius Vaclovas | 2005 |
420 | Grigaitienė Elena | 1999 |
421 | Grigaitis Juozas | 1999 |
422 | Grigaitis Zenonas | 2007 |
423 | Grigalaitienė Bronė | 1998 |
424 | Grigalaitis Pranas | 1999 |
425 | Grigalaitytė Onutė | 1999 |
426 | Grigalaitytė-Dalungauskienė Bronė | 1999 |
427 | Grigorjeva Jelena | 2005 |
428 | Grigorjeva-Ostjanko Irina | 2005 |
429 | Grigorovič Semion | 2003 |
430 | Grigorovič Sergej | 2003 |
431 | Grincevičienė Julija | 2013 |
432 | Grineveckienė Kazimiera | 1999 |
433 | Grinius Kazys | 1993 |
434 | Griniuvienė Kristina | 1993 |
435 | Gruodytė-Alaunienė Ona | 1999 |
436 | Gruodytė-Petkevičienė Elena | 1999 |
437 | Gružinskienė Vanda | 1994 |
438 | Grybauskas Andrius | 2020 |
439 | Grybauskienė Juoganna | 2020 |
440 | Gudas Apolinaras | 2004 |
441 | Gudas Juozas | 2004 |
442 | Gudas Petras | 2004 |
443 | Gudavičius Jonas (Jasius) | 2010 |
444 | Gudienė Ona | 2004 |
445 | Gugienė Elena | 2012 |
446 | Gugis Romualdas | 2012 |
447 | Gustas Kazys | 1993 |
448 | Gvildienė (Spūdaitė) Emilija | 1993 |
449 | Gvildys Juozas | 1993 |
450 | Haškerienė Stefanija | 2000 |
451 | Haškeris Maksimilijonas | 2000 |
452 | Haškerytė (Misikienė) Jurgita | 2000 |
453 | Holzman Helene | 1999 |
454 | Holzman Margarita | 1999 |
455 | Horodničienė Marija | 1999 |
456 | Horodničius Henrikas | 1999 |
457 | Ibenskienė Ona | 2002 |
458 | Ibenskis Juozas | 2002 |
459 | Ilevič Marija | 2001 |
460 | Ilevič Vincenta | 2001 |
461 | Ilgevičienė Pranciška | 2010 |
462 | Ilgevičius Juozas | 2010 |
463 | Ilgevičiūtė-Vaitkūnienė Eugenija | 2010 |
464 | Iliuk Vladimir | 1997 |
465 | Inkratas Juozas | 2001 |
466 | Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė | 2007 |
467 | Ivanauskas Gintautas Juozapas | 2007 |
468 | Ivanauskienė Elena | 2007 |
469 | Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga | 1995 |
470 | Jablonskis Konstantinas | 2018 |
471 | Jacinavičaitė Viktorija | 2016 |
472 | Jacinavičiūtė Elena | 2016 |
473 | Jackevičiūtė Galina | 1997 |
474 | Jakas Leopoldas | 2020 |
475 | Jakas Povilas | 2008 |
476 | Jakienė Aldona | 2000 |
477 | Jakienė Ona | 2020 |
478 | Jakimavičienė Stefanija | 2016 |
479 | Jakimavičius Alfonsas | 2016 |
480 | Janavičius (Janavičienė) Vanda | 2014 |
481 | Jankienė Stasė | 2003 |
482 | Jankovska (Jankowska) Bronislava | 2011 |
483 | Jankovska (Jankowska)-Mežanec Galina | 2011 |
484 | Jankovskis (Jankowski) Leonardas | 2011 |
485 | Jankus Augustinas | 2003 |
486 | Janonienė Marijona | 2010 |
487 | Janonienė (Žvironaitė) Ona | 2004 |
488 | Janonis Antanas | 1993 |
489 | Janonis Jonas | 2004 |
490 | Janonis Simonas | 2010 |
491 | Janonytė-Lelienė Vera | 2004 |
492 | Janonytė-Trasauskienė Elena | 1993 |
493 | Janulaitienė Bronė | 2009 |
494 | Janulaitis Jonas | 2009 |
495 | Janulaitytė-Lilienė Bronė Eugenija | 2009 |
496 | Janus (Janušauskas) Matas | 2014 |
497 | Janus (Janušauskienė) Tamara | 2014 |
498 | Januškevičienė Antanina | 2001 |
499 | Januškevičius Vladas | 2001 |
500 | Januškevičiūtė-Mačiulienė Janina | 2001 |
501 | Jarmala Karolis | 2008 |
502 | Jarmolavičiūtė-Veicman Stefa | 1998 |
503 | Jaruckis Zenonas | 2020 |
504 | Jaruckytė Liuda | 2020 |
505 | Jaruševičienė (Jaroševičienė) Marcelė | 2016 |
506 | Jaruševičius (Jaroševičius) Antanas | 2016 |
507 | Jasaitienė Sofija | 2001 |
508 | Jasaitis Domas | 2001 |
509 | Jaselskienė Elena | 1995 |
510 | Jaskelevičienė Marija | 2012 |
511 | Jaskelevičius Ipolitas | 2012 |
512 | Jaskelevičiūtė-Karaliūnienė Bronislava | 2012 |
513 | Jasulaitienė Elena | 2000 |
514 | Jegorova-Melioranskaja Natalija | 1999 |
515 | Jievaltas Romas | 2016 |
516 | Jievaltienė Elzė | 2016 |
517 | Jocas Jonas | 2003 |
518 | Jocevičienė Emilija | 2009 |
519 | Jocevičius Bronius | 2009 |
520 | Jocienė Ona | 2003 |
521 | Jocienė-Basienė Marija | 2020 |
522 | Jokubaitienė Elena | 2002 |
523 | Jokubaitis Vincas | 2002 |
524 | Jokūbauskis Stanislovas | 2001 |
525 | Jonaitis Henrikas | 2017 |
526 | Jonaitis (Janavičius) Kazys | 2014 |
527 | Jonikytė Kotryna | 2017 |
528 | Jonynas Jonas | 1999 |
529 | Jonynas Zigmas | 2014 |
530 | Jonynienė Antanina | 2014 |
531 | Juknelevičienė Elena | 2012 |
532 | Juknelevičius Adomas | 2012 |
533 | Juknelevičius Jonas | 2019 |
534 | Juodagalvienė Emilija | 2012 |
535 | Juodagalvis Vincas | 2012 |
536 | Juodagalvytė-Kiselienė Marija | 2012 |
537 | Juodka Vytautas | 1998 |
538 | Jurevičienė Juzefa | 2007 |
539 | Jurevičienė (Jurevičiūtė) Valerija | 2007 |
540 | Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė | 2013 |
541 | Jurevičius Jonas | 2007 |
542 | Jurevičius Jonas, Jono | 2007 |
543 | Jurevičius Petras | 2013 |
544 | Jurevičiūtė Birutė | 2007 |
545 | Jurevičiūtė-Motiejūnienė Vanda | 2007 |
546 | Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija | 1994 |
547 | Jurkienė Marija | 2008 |
548 | Jurkšaitienė Marijona | 2002 |
549 | Jurkšaitis Juozapas | 2008 |
550 | Jurkus Danielius | 2008 |
551 | Jusas Mykolas | 2011 |
552 | Jusienė Uršulė | 2011 |
553 | Juška Antanas | 2001 |
554 | Juškevič Anastasija | 2001 |
555 | Juškevič Michail | 2001 |
556 | Juškienė Petronėlė | 2015 |
557 | Juškys Leopoldas | 2015 |
558 | Kačergius Klemensas | 2013 |
559 | Kairienė (Leonaitė) Ona | 2001 |
560 | Kalendra Andrejus | 1997 |
561 | Kalendraitė-Jakutienė Morta | 2005 |
562 | Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija | 2005 |
563 | Kalendraitė-Surkienė Viktorija | 2005 |
564 | Kalendraitė-Žiaurienė Nijolė | 2005 |
565 | Kalendrienė Monika | 2005 |
566 | Kalinkienė Veronika | 2003 |
567 | Kamarauskaitė Ona | 2000 |
568 | Kancevičius Pranas | 2000 |
569 | Kaniava Konstantinas | 2019 |
570 | Kaniavienė Stasė | 2019 |
571 | Karalevičienė Stanislava | 2008 |
572 | Karalevičius Leonardas Genrikas | 2008 |
573 | Karalevičius Pranas | 1998 |
574 | Karalevičiūtė-Čepanonienė Elena | 2008 |
575 | Karaška Juozas | 1998 |
576 | Karaškienė Elena | 1998 |
577 | Kareiva Pranas | 2018 |
578 | Kareivienė Emilija | 2018 |
579 | Karosas Mykolas | 2016 |
580 | Karpavičienė Alevtina | 2010 |
581 | Karpavičius Povilas | 2010 |
582 | Karvelienė Domicelė | 2015 |
583 | Kašinskas Pijus | 2001 |
584 | Kašinskienė Magdalena | 2001 |
585 | Kasperaitienė Sofija | 2002 |
586 | Kasperaitis Pranas | 2002 |
587 | Katinskaitė Kotryna | 2006 |
588 | Katinskaitė-Doveikienė Ona | 2006 |
589 | Katinskas Juozas | 2006 |
590 | Katinskienė Marija | 2006 |
591 | Kauneckas Vytautas | 1993 |
592 | Kaušaitė (Kaušytė) Elena | 2000 |
593 | Kaušinis Klemensas | 2002 |
594 | Kavaliauskas Kazimieras | 2000 |
595 | Kavaliauskienė Ona | 2003 |
596 | Kazakevičienė Zuzana | 2012 |
597 | Kazakevičius Vincas | 2012 |
598 | Kazakevičiūtė-Juknelevičienė Jadvyga | 2012 |
599 | Kazanskienė Olga | 1993 |
600 | Kazanskis Edvardas | 2010 |
601 | Kazanskytė-Burkauskienė Elena | 2010 |
602 | Kazanskytė-Gargasienė Edita | 2010 |
603 | Kazlauskaitė Teofilė | 2003 |
604 | Kazlauskaitė-Lugauskienė Aldona | 2017 |
605 | Kazlauskas Juozas | 2017 |
606 | Kazlauskas Juozas, Juozo | 2017 |
607 | Kazlauskas Pranas | 2013 |
608 | Kazlauskienė Domicelė | 2017 |
609 | Kazlauskienė Liudvika | 2013 |
610 | Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija | 2017 |
611 | Kepežinskienė (Rinkevičiūtė) Eugenija Marijona | 1995 |
612 | Kėrienė Elena | 2003 |
613 | Kerpauskaitė-Burneckienė Genė | 2009 |
614 | Kerpauskas Juozas | 1992 |
